2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 7 | 3 | 85 | 35 | +50 | 79 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 30 | +35 | 74 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 |
| 8 | 塞维利亚 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 44 | +1 | 50 |
| 9 | 赫罗纳 | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 50 | +5 | 48 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | 42 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 45 | -9 | 40 |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 | 38 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 48 | -15 | 36 |
| 16 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 52 | -14 | 34 |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 48 | -18 | 32 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
2025-06-10 · 阅读 12.8万
2025-06-09 · 阅读 9.5万
2025-06-08 · 阅读 7.2万
2025-06-07 · 阅读 6.1万
2025-06-06 · 阅读 5.3万
西甲联赛末三位将直接降级至西乙联赛,倒数第四名将参加保级附加赛。
距安全区11分差距,剩余轮次理论上无法保级
本赛季仅3胜,攻防两端全面崩溃
距安全区仅4分,最后几轮需全力抢分
| 数据项 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
|---|---|---|---|
| 积分 | 81 | 79 | 74 |
| 胜场 | 25 | 24 | 22 |
| 进球 | 78 | 85 | 65 |
| 失球 | 28 | 35 | 30 |
| 净胜球 | +50 | +50 | +35 |
| 主场胜率 | 94% | 88% | 82% |
| 客场胜率 | 71% | 65% | 59% |
成立于1902年,主场伯纳乌球场,36次西甲冠军,15次欧冠冠军,世界最成功俱乐部之一。
成立于1899年,主场诺坎普球场,27次西甲冠军,5次欧冠冠军,以拉玛西亚青训闻名于世。
成立于1903年,主场万达大都会球场,11次西甲冠军,以铁血防守和顽强斗志著称。
成立于1898年,只使用巴斯克球员,8次西甲冠军,本赛季表现出色冲击前四。
成立于1909年,主场阿诺埃塔球场,2次西甲冠军,近年来稳定在欧战区。
成立于1923年,主场陶瓷球场,1次西甲冠军,2021年欧联杯冠军,实力不容小觑。